25 november 2024
Veel radiostations hebben een lange hitlijst waarin zij de populairste muziek aller tijden draaien. Ieder jaar zetten wij deze 'eindejaarslijsten' op een rij.
In grote lijnen zijn er drie seizoenen in het uitzenden van de eindejaarslijsten. Van de Kerstdagen tot en met Oudjaarsdag zenden een aantal radiostations hun lijst uit (waaronder de Top 2000). Voor die tijd staat Radio 10 vier weken lang in het teken van de Top 4000. Voordat deze van start gaat, hebben sommige andere zenders hun toplijst al uitgezonden.
Bij veel radiostations mogen luisteraars kiezen uit een brede lijst en zelfs vrije keuzes opgeven. Toch ligt de muziekmix vaak in lijn met de muziek die iedere zender het hele jaar door uitzendt.
In de onderstaande tabel hebben wij alle eindejaarslijsten van 2024 op een rij gezet:
| Uitzendperiode | Naam lijst | Radiostation |
|---|---|---|
| maandag 28 oktober - vrijdag 8 november | 538 Top 1000 | Radio 538 |
| maandag 28 oktober - vrijdag 8 november | Kink 1500 | Kink |
| zaterdag 2 november - vrijdag 8 november | DiXte 1000 | FunX |
| maandag 18 november - vrijdag 22 november | Evergreen Top 1000 | NPO Radio 5 |
| woensdag 20 november - vrijdag 29 november | Q-Top 1500 | Qmusic |
| vrijdag 22 november - vrijdag 29 november | Top 1000 Allertijden | Radio Veronica |
| woensdag 27 november - dinsdag 24 december | Top 4000 | Radio 10 |
| maandag 23 december - zondag 31 december | Top 1008 | Groot Nieuws Radio |
| dinsdag 24 december - dinsdag 31 december | Drentse 1000 | Radio Drenthe |
| woensdag 25 december - dinsdag 31 december | Top 2000 | NPO Radio 2 |
| woensdag 25 december - dinsdag 31 december | Grunneger 1000 | Radio Noord |
| vrijdag 27 december - dinsdag 31 december | Top 250 | ClassicNL |
| dinsdag 31 december | Fryske Top 100 | Omrop Fryslân |
© 2026 oorboekje.nl